Eastern Wear Size Guide
| Size | Length | Shoulder | Sleeves | Chest | Trouser |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 Years | 16 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 16 |
| 2-3 Years | 18-19 | 10 | 11.5 | 12 | 18 |
| 3-4 Years | 20-21 | 10.5 | 12.5 | 13 | 20 |
| 4-5 Years | 22-23 | 11.5 | 13.5 | 14 | 22 |
| 5-6 Years | 24-25 | 12.5 | 14 | 14.5 | 24 |
| 6-7 Years | 26-27 | 13 | 15.5 | 15.5 | 26 |
| 7-8 Years | 28-29 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 28 |
| 8-9 Years | 30-31 | 14 | 17.5 | 17.5 | 30 |
| 9-10 Years | 32-33 | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 32 |
| 10-12 Years | 34 | 15.5 | 19.5 | 19.5 | 34 |
| 12-13 Years | 36 | 16 | 21 | 20 | 36 |
| 13-14 Years | 38 | 16.5 | 22 | 20.5 | 38 |
| 14-16 Years | 40 | 17 | 22.5 | 21 | 40 |
All measurements are in inches. Slight variation possible.



























































